Guia de Tamanhos para Pijamas de Natal Família
Guia de Tamanhos para Pijamas de Natal Mulher
TAMANHO | BUSTO | COMPRIMENTO T-SHIRT | ANCA | COMPRIMENTO CALÇAS |
S | 98cm | 63cm | 100cm | 102cm |
M | 102cm | 64cm | 105cm | 103cm |
L | 107cm | 65cm | 110cm | 104cm |
XL | 112cm | 66cm | 116cm | 105cm |
2XL | 117cm | 67cm | 122cm | 106cm |
Guia de Tamanhos para Pijamas de Natal Homem
TAMANHO | BUSTO | COMPRIMENTO T-SHIRT | ANCA | COMPRIMENTO CALÇAS |
S | 108cm | 70cm | 106cm | 104cm |
M | 112cm | 71.5cm | 110cm | 105.5cm |
L | 118cm | 74cm | 115cm | 107cm |
XL | 124cm | 75cm | 121cm | 108cm |
2XL | 130cm | 77cm | 127cm | 109cm |
Guia de Tamanhos para Pijamas de Natal Criança
IDADE | BUSTO | COMPRIMENTO T-SHIRT | ANCA | COMPRIMENTO CALÇAS |
2 anos | 60cm | 37cm | 65cm | 49cm |
3 anos | 63cm | 39cm | 68cm | 53cm |
4 anos | 66cm | 42cm | 71cm | 58cm |
5 anos | 69cm | 45cm | 74cm | 63cm |
6 anos | 72cm | 48cm | 77cm | 68cm |
7 anos | 76cm | 51cm | 80cm | 74cm |
8 anos | 80cm | 54cm | 83cm | 80cm |
9 anos | 84cm | 57cm | 86cm | 86cm |
10 anos | 88cm | 60cm | 89cm | 92cm |
Guia de Tamanhos para Pijamas de Natal Bebé
IDADE | BUSTO | ANCA | COMPRIMENTO |
3M | 52cm | 58cm | 53cm |
6M | 54cm | 62cm | 56.5cm |
9M | 56cm | 64cm | 60cm |
12M | 58cm | 66cm | 64cm |
18M | 60cm | 68cm | 68cm |